Descripción del Producto:
Elaborado a partir de una variedad de proteínas vegetales de alta calidad mediante una dosificación y estandarización meticulosas, este es un producto compuesto de proteína vegetal con un excelente rendimiento de batido en dulces, pasteles y otros productos.
Aplicación típica:
Especialmente indicado para caramelos blandos aireados, malvaviscos y otros productos; debe usarse en combinación con el carragenano especial de Megafood.
Estándares sensoriales:
| Requisitos | del artículo | Método de detección |
|---|---|---|
| Color | Producto en polvo amarillo o ligeramente amarillo. | Tome aproximadamente 5 g de la muestra de prueba, colóquela en un plato de porcelana blanca limpio, observe su color, carácter e impurezas a simple vista bajo luz natural y huela su olor. |
| Olor y sabor | Con el sabor único de la proteína hidrolizada de arroz. | - |
| Personaje | Polvo uniforme, sin apelmazamiento | - |
| Impurezas | Sin materia extraña visible | - |
| Índice | del artículo | Método de detección |
|---|---|---|
| Humedad (%) | ≤10,0 | GB5009.3 |
| Proteína (en base seca, N*6,25) | ≥55,0% | GB5009.5 |
| Gordo (%) | ≤2.0 | GB5009.6 |
| Ceniza (%) | ≤15,0 | GB5009.4 |
Basado en GB2761, GB2762 y GB2763
| Índice | del artículo | Método de detección |
|---|---|---|
| Plomo (como Pb, mg/kg) | ≤0,2 | GB5009.12 |
| Cadmio (como Cd, mg/kg) | ≤0,2 | GB5009.15 |
| Mercurio total (como Hg, mg/kg) | ≤0,02 | GB5009.17 |
| Arsénico total (como As, mg/kg) | ≤0,5 | GB5009.11 |
| Aflatoxina B1 (μg/kg) | ≤10 | GB5009.228 |
| Artículo | por 100 g | Valor de referencia de nutrientes (VRN%) |
|---|---|---|
| Energía | 1297 kilojulios | 15% |
| Proteína | 60,0 gramos | 100% |
| Gordo | 1,5 gramos | 4% |
| carbohidratos | 13,0 gramos | 4% |
| Sodio | 30 mg | 2% |
| Requisitos | del artículo |
|---|---|
| Peso neto | 15 kg, bolsa compuesta o según requerimiento del cliente |
| Embalaje | Bolsa interior: PE; Bolsa exterior: bolsa compuesta de papel |
| Almacenamiento | Lugar fresco y seco |
| Duración | 24 meses |
Productos Soluciones Sobre nosotros Video Noticias Contáctenos
Obtener contacto con nosotros
Derechos de autor © ️ Megafood (Shanghai) Co. Tecnológico de la Salud, Ltd Tecnología deleadong.com